°¨»çÇÕ´Ï´Ù!
±¹Á¦ ±ÝÀ¶À§±â·Î ºÎÅÍ ½ÃÀÛµÈ ºÒȲÀÌ ¿ì¸®¿¡°Ô ¸ô¾ÆÃÄ ´Ü±ºÀÌ·¡ °¡Àå¾î·Á¿ü´ø ÇÑÇØ¸¦ º¸³Â´ø 2009³â¿¡µµ
¸¹Àº ºÐµéÀÌ ¸ð±Ý¿¡ Âü¿©ÇÏ¿© ÁÖ½Ã¾î ±â´ëÇÑ ¸¸ÅÀÇ ¼º±ÝÀÌ ¸ð¿© ¾ó¸¶³ª °¨»çÇÑÁö ¸ð¸£°Ú½À´Ï´Ù.
¼º±ÝÀ» ³»¾îÁֽźе鲲 ÀÏÀÏÀÌ °¨»çÀÇ ¸»¾¸ µå¸®Áö ¸øÇÏ¿´½¿À» Á˼۽º·´°Ô »ý°¢Çϸç
¼º±ÝÀ» ³»¾îÁֽŠºÐµé²² Áø½ÉÀ¸·Î °¨»çµå¸³´Ï´Ù.
ƯÈ÷ 2009³â¿¡´Â ¿¹³âº¸´Ù ¸¹Àº ºÐµéÀÌ ¼º±ÝÀ» ³»¾î Áּ̰í, ¶Ç ¼º±ÝÀÌ Á¦ÀÏ ¸¹ÀÌ ¸ð¿´½À´Ï´Ù.
ÀÌ´Â ¾î·Á¿ï ¶§ÀÏ ¼ö·Ï ¼·Î ¼·Î µµ¿ì¸ç ´õºÒ¾î »ì¾Æ¿Â ¿ì¸® ±¹¹ÎµéÀÇ Àú·ÂÀ» À¯°¨¾øÀÌ ¹ßÈÖÇÑ Äè°Å¶ó°í »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù.
2010³âÀº °æÁ¦°¡ ´Ù½Ã »ì¾Æ³¯°ÍÀ̶ó°í Àü¸Á°ú ÇÔ²² ´õ ¸¹Àº ¼º±ÝÀÌ ¸ð¿©Áö¸®¶ó ±â´ë¸¦ Çϸç
ȣȲÀÇ µÚ¾È±æ¿¡ µ¿ÂüÇÏÁö¸øÇÏ°í º´»ó¿¡ ´©¿öÀÖÁö¸¸ ²à²àÇÏ°Ô Åõº´À» ÇÏ¸ç »î¿¡ ´ëÇÑ Èñ¸Á Çϳª·Î »ì¾Æ°¡°í ÀÖ´Â
¹éÇ÷º´È¯¿ì, Èñ±Íº´È¯¿ì, ±×¸®°í ÁßÁõÀå¾ÖÀεé°ú ±×µéÀÇ °£º´ÀÎ, º¸È£Àڵ鵵 Èñ¸ÁÀ» °¡Áö°í »ì¾Æ°¥ ¼ö ÀÖµµ·Ï
¿ì¸® ¸ðµÎÀÇ ÈûÀ» ¸ð¾ÆÁÖ¾î ´õºÒ¾î »ì¾Æ°¡´Â »çȸ°¡ µÇµµ·Ï ³ë·ÂÇÏ´Â °Í ¶ÇÇÑ ¿ì¸®ÀÇ ÇÒ ÀÏÀÌ ¾Æ´Ò°¡ »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù.
2009³âµµ ¸ð±Ý ±Ý¾× : 2,150,000¿ø
2008³âµµ¿¡¼ ÀÌ¿ù±Ý¾× : 873,986¿ø
2009³âµµ Àâ¼öÀÔ : 1,085¿ø
2009³âµµ »ç¿ë±Ý¾× : 424,270¿ø
- À¥È£½ºÆÃ ºñ¿ë : 237,600¿ø
- ¹éÇ÷º´È¯¿ìµ½±â : 147,000¿ø
- µµ¸ÞÀÎ »ç¿ë·á : 39,600¿ø
- ÀÌÀÚ¼¼±Ý : 70¿ø
2010³âµµ·Î ÀÌ¿ù±Ý¾× : 2,600,801¿ø
2009³âµµ ÀÌ¿ù±Ý¾× 2,600,801 ¿øÀº 2010³âµµ¿¡ Á¢¼öµÇ´Â ÈÄ¿ø±Ý°ú ÇÕÃÄ ¹éÇ÷º´ ȯÀÚ, Èñ±Íº´ÁúȯÀÚ ±×¸®°í ÁßÁõÀå¾ÖÀεéÀ» Áö¿øÇϱâ À§ÇØ
°³ÀÎÀ̳ª ´Üü¸¦ ÈÄ¿øÇϰí ÃÖ¼ÒÇÑÀÇ ºñ¿ëÀ» µé¿© ½ÎÀÌÆ®¸¦ ¿î¿µÄÚÀú ÇÕ´Ï´Ù. ¸¹Àº ÈÄ¿øÀ» ºÎŹ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
¶Ç µµ¿òÀÌ Àý½ÇÇÏ°Ô ÇÊ¿äÇÑ ¹éÇ÷º´È¯ÀÚ, Èñ±Íº´ÁúȯÀÚ, ÁßÁõÀå¾ÖÀÎ(½Ã¼³)Àº ¿¬¶ôÀ» ÁÖ½Ã¸é »çÁ¤À» °ËÅäÇÑ ÈÄ »çÁ¤ÀÌ Çã¶ôÇÏ´Â ¹üÀ§¿¡¼ ÃÖ´ëÇÑ ÈÄ¿øÄÚÀú ÇÏ¿À´Ï
µµ¿òÀÌ Àý½ÇÇÏ°Ô ÇÊ¿äÇÑ ºÐµéÀ̳ª ½Ã¼³À» ¾Ë°í ÀÖ´Â ºÐµéÀÇ ¿¬¶ôÀ» ¹Ù¶ø´Ï´Ù...
2010¿¡µµ Áö³³¯µé°ú °°ÀÌ ¸¹Àº ÈÄ¿øÀ» ÇØÁÖ½Ç °ÍÀ» ¿äûµå¸³´Ï´Ù. °¨»çÇÕ´Ï´Ù.
È«¼º¿í, ±èÇö¼º ÛÈß¾
|
1. ¸ð±ÝÇöȲ
|
³â¿ùÀÏ | ¼º ¸í | ±Ý¾× | ºñ°í |
| 2010.03.08 | ÀÌÁ¾¾È | 30,000 | ¿©¼µ¿ |
| 2010.03.08 | ÀÓµ¿¿¬ | 30,000 | ¼Ûõµ¿ |
| 2010.03.05 | ±ÝÁØÇö | 20,000 | ´ë±¸ÀºÇà |
| 2010.03.04 | ½Å¼ºÁø | 30,000 | µ¿ÇØ |
| 2010.03.04 | ÀÌÀÇ¼Û | 30,000 | ½ÅÇÑÀºÇà |
| 2010.03.04 | ±è³²¾ï | 20,000 | ¿ì¸®ÀºÇà |
| 2010.03.04 | ¿ÀÁÖÈ« | 30,000 | ºÎ»êÀºÇà |
| 2010.03.03 | ÃÖ⵿ | 50,000 | ½ÅÇÑÀºÇà |
| 2010.03.02 | ³²»ó¼ö | 30,000 | ¿ì¸®ÀºÇà |
| 2010.03.02 | ±èÁ¾ÁÖ | 10,000 | ºÎ»êÀºÇà |
| 2010.02.26 | ±èűæ | 30,000 | ½ÅÇÑÀºÇà |
| 2010.02.25 | È«Àçȯ | 30,000 | ºÎ»êÀºÇà |
| 2010.02.23 | ¿ÀÇØÁ¾ | 50,000 | ¿ì¸®ÀºÇà |
| 2010.02.23 | ÀÌÁ¾¾È | 10,000 | ÇϳªÀºÇà |
| 2010.02.22 | ¼Õ¿µ¹è | 20,000 | ³óÇùÁß¾Óȸ |
| 2010.02.22 | À̽ÂÈ£ | 10,000 | ½Å¿ù´º |
| 2010.02.22 | ¹Ú¼øÅ | 100,000 | ´ÜÀ§³óÇù |
| 2010.02.22 | ÀÌ»óºÀ | 30,000 | »óÁÖ |
| 2010.02.20 | ±è´ëÈÆ | 50,000 | ¿ì¸®ÀºÇà |
| 2010.02.20 | žç | 10,000 | Ȱ |
| 2010.02.18 | ¹Ú½Å±¸ | 20,000 | ³óÇùÁß¾Óȸ |
| 2010.02.18 | ÀÌÀ¯¿µ | 50,000 | ´ÜÀ§³óÇù |
| 2010.02.17 | À¯±Ù¸¸(µ¿¹æ±ÝÇü) | 50,000 | »õ¸¶À»±Ý°í |
| 2010.02.17 | À̽ÂÈ£ | 50,000 | ³óÇùÁß¾Óȸ |
| 2010.02.05 | ½É°æ¼· | 50,000 | ¿ìü±¹ |
| 2010.02.05 | °ûÁ¤´ö | 100,000 | °í°µ¿ |
| 2010.02.03 | Á¶¼ö¿Á | 30,000 | ³ó Çù |
| 2010.02.03 | ½Å¼ºÁø | 30,000 | µ¿ ÇØ |
| 2010.02.03 | Á¤¿ëÅà | 100,000 | ³ó Çù |
| 2010.02.03 | ±è¹«¿õ | 100,000 | ½Å ÇÑ |
| 2010.02.03 | ¹ÚÀÓ¼ö | 30,000 | ¿ì ¸® |
| 2010.02.03 | ÀÌâȣ | 30,000 | ¿Ü ȯ |
| 2010.01.30 | ÀÌÁ¾Èç | 50,000 | ¿Ü ȯ |
| 2010.01.30 | õȫ±â | 30,000 | µ¿´ë½Åµ¿ |
| 2010.01.29 | Àü¿µÈÆ | 30,000 | ºÎ »ê |
| 2010.01.23 | ±èµ¿ÁØ | 30,000 | ÇÏ ³ª |
| 2010.01.22 | ¹ÚÇÏÁø | 50,000 | ÇÐÀ͵¿ |
| 2010.01.22 | Çѹ®Åà | 30,000 | ¿ì ¸® |
| 2010.01.20 | Çã¼® | 30,000 | ³ó Çù |
| 2010.01.18 | ÀÌÁ¾¼Û | 30,000 | ½Å ÇÑ |
| 2010.01.15 | Á¤Ã¢¼ö | 30,000 | ¿Ü ȯ |
| 2010.01.15 | ±è³²Èñ | 30,000 | ½Å ÇÑ |
| 2010.01.15 | ±è¼ö¸¸ | 30,000 | ´ë ±¸ |
| 2010.01.14 | À幮ö | 10,000 | °è»ê¿ª |
| 2010.01.14 | ±èºñÈ£ | 30,000 | ½Å ÇÑ |
| 2010.01.13 | ÃÖ¸íÁ¶ | 100,000 | ³ó Çù |
| 2010.01.13 | È«¼ºÇå | 10,000 | ¿Ü ȯ |
| 2010.01.12 | ÀÌÇÑ·æ | 100,000 | ³ó Çù |
| 2009.12.31 | ¿©»ê°Å»ç | 20,000 | ´ë ±¸ |
| 2009.12.28 | ¹ÚÈï½Ä | 100,000 | ¿Ü ȯ |
| 2009.12.26 | Ȳ¿Ï¼· | 20,000 | ³ó Çù |
| 2009.12.24 | ¼Û±¤º¹ | 100,000 | µÐÃ̼ |
| 2009.12.23 | Á¤ÀǽŠ| 30,000 | ¿Ü ȯ |
| 2009.12.22 | Ȳ´ë¼ø | 50,000 | ±â ¾÷ |
| 2009.12.22 | ÀÓ´öÀç | 20,000 | ÇÏ ³ª |
| 2009.12.22 | À±ÅÂ½Ä | 30,000 | ½Å ÇÑ |
| 2009.12.22 | ÀÌ¸í¼· | 100,000 | Á¤¸ªµ¿ |
| 2009.12.16 | ±è¹«¿õ | 50,000 | ½Å ÇÑ |
| 2009.12.16 | ±èȣö | 50,000 | ½ÃȰø´Ü |
| 2009.12.14 | °û¿µ±¹ | 50,000 | ³óÇù |
| 2009.12.10 | ÀÌÁ¾¾È | 30,000 | ¿©¼µ¿ |
| 2009.12.05 | Á¶°æÇÑ | 30,000 | ³óÇù |
| 2009.12.04 | ±èÀç¼± | 100,000 | ³óÇù |
| 2009.12.04 | ±èÁß¼· | 20,000 | ½ÅÇÑ |
| 2009.12.02 | ±èÁ¾¿î | 10,000 | »õ¸¶À» |
| 2009.12.02 | À¯±Ù¸¸ | 50,000 | ÀüÀÚ±ÝÀ¶ |
| 2009.11.26 | ÇÑ»ó´ö | 10,000 | ¿Ü ȯ |
| 2009.11.24 | Á¶Å¿¬ | 50,000 | ½Å ÇÑ |
| 2009.11.23 | À̹ü»ï | 30,000 | ³ó Çù |
| 2009.11.19 | ³²°æÈ£ | 50,000 | ³ó Çù |
| 2009.11.09 | À̱¤½Ä | 100,000 | ±â ¾÷ |
| 2009.11.05 | ÀÌÃæÇå | 50,000 | ½Å ÇÑ |
| 2009.10.30 | ±èÀå±Ù | 100,000 | ½Å ÇÑ |
| 2009.10.30 | ÃÖÁ¾±æ(°¨ÀÚ·¡¿ä£© | 20,000 | 46 |
| 2009.10.30 | ¿ÀÃæ¿ | 30,000 | ¿ì¸® |
| 2009.10.28 | ±èÁ¾È£/½º¸¶ÀÏ | 30,000 | ÀüºÏ |
| 2009.10.11 | À¯Á¦¿ì | 10,000 | ½ÅÇÑ |
| 2009.10.09 | ±è°æ½Ä | 100,000 | ¼¿©Àǵµ |
| 2009.09.28 | ±è¹«¿õ | 50,000 | ½ÅÇÑ |
| 2009.09.02 | ±è¿ëÈ£ | 50,000 | ³ó Çù |
| 2009.06.25 | Á¶¿øÇà | 100,000 | ³²¿ª»ï |
| 2009.04.28 | ÀÌ¿¬¶õ | 200,000 | ³óÇù |
| 2009.03.01 | ±è¹«¿õ | 50,000 | ½ÅÇÑ |
| 2009.02.22 | ÀÓÁ¾½Ä | 50,000 | ³óÇù |
| 2009.02.18 | Àü±¤Åà | 50,000 | ±â¾÷ |
| 2009.02.18 | ±èÈ£Áø | 30,000 | ½ÅÇÑ |
| 2009.02.10 | ±èµ¿½Ä | 50,000 | ºÎ»ê |
| 2009.01.16 | ÀÌ¸í¼· | 100,000 | ±â¾÷ |
| 2008.12.25 | ±è¹®Áß | 20,000 | ö»ê¿ª |
| 2008.12.24 | ¹ÚÈï½Ä | 100,000 | ¿Üȯ |
| 2008.12.23 | ¹Ú¸¸±æ | 50,000 | ¿µµîÆ÷ÇÏ |
| 2008.12.19 | ³²°æÈ£ | 50,000 | ³óÇù |
| 2008.12.06 | ÀÌÇÑ·æ | 100,000 | ³óÇù |
| 2008.11.28 | Á¶½Â¿¬ | 20,000 | ¿ì¸® |
| 2008.10.31 | ¼»ï¿ì | 20,000 | ¿Üȯ |
| 2008.09.01 | À̸íÈÆ | 20,000 | ¿ì¸® |
| 2008.08.29 | ±èµ¿º¹ | 10,000 | ³óÇù |
| 2008.08.26 | Çѹ®Åà | 30,000 | ¿ì¸® |
| 2008.07.31 | ±èÁ¾¿î | 20,000 | »õ¸¶À» |
| 2008.07.29 | ±èÇöÇÊ | 100,000 | ³óÇù |
| 2008.07.14 | ±èµ¿º¹ | 10,000 | ³óÇù |
| 2008.07.13 | °±Í³² | 50,000 | ¿Üȯ |
| 2008.04.20 | ÃÖ °É | 10,000 | ÁøÁÖ |
| 2008.04.20 | ÀÌÁ¤¼÷ | 10,000 | ±â¾÷ |
| 2008.04.03 | ¼ö·¹³ÑÀÌ | 60,000 | ½ÅÇÑ |
| 2008.04.01 | °Àοø | 20,000 | »ï»ê |
| 2008.02.29 | ±èÀÏÅà | 50,000 | Çϳª |
| 2008.01.20 | ¹ÚÀçÈ | 50,000 | Çϳª |
| 2008.01.09 | ¹«¸í | 20,000 | ºÎ»ê |
| 2007.12.30 | ±è¹«¿õ | 50,000 | ½ÅÇÑ |
| 2007.12.23 | ÀÌ¿µ±Ô | 30,000 | ³óÇù |
| 2007.12.13 | ÀÌÇÑ·æ | 100,000 | ±¤ÁÖ |
| 2007.12.10 | Àü±¤Åà | 100,000 | ¿ì¸® |
| 2007.11.24 | ¹èÁ¾»ó | 30,000 | Á¤¸ªµ¿ |
| 2007.08.24 | ÀÌ¸í¼· | 100,000 | Á¤¸ªµ¿ |
| 2007.08.06 | ±èÈñ°æ | 20,000 | ¼¿ï¾÷¹« |
| 2007.08.04 | ÀÓÁ¾½Ä | 50,000 | ³óÇù |
| 2007.08.01 | ±è¹«¿õ | 50,000 | ½ÅÇÑ |
| 2007.07.02 | ¼µ¿À± | 100,000 | »ó·Ï¼ö |
| 2007.05.28 | ±è°æ¼÷ | 100,000 | Á¦ÀÏ |
| 2007.05.15 | À±ÅÂ½Ä | 30,000 | ½ÅÇÑ |
| 2007.04.08 | À±ÇØÇö | 20,000 | ¼ö³»¿ª |
| 2007.04.05 | ÀÌÇÑ·æ | 100,000 | ±¤ÁÖ-¿ì¸® |
| 2007.04.02 | ±èÁ¾¿î | 10,000 | »õ¸¶À» |
| 2007.03.14 | ±èµ¿½Ä | 30,000 | ºÎ»ê |
| 2007.01.17 | Á¶¿øÇà | 100,000 | °³² |
| 2007.01.17 | ³²°æÈ£ | 50,000 | ³óÇù |
| 2006.12.22 | ±èµ¿ÁØ | 20,000 | CD°øµ¿ |
| 2006.11.22 | ÀÌ¸í¼· | 100,000 | Á¤¸ªµ¿ |
| 2006.10.23 | ¼ÛÁø¼± | 50,000 | ½ÅÇÑÀºÇà |
| 2006.08.23 | °±Í³² | 30,000 | ¿Üȯ |
| 2006.08.14 | ±èµÎ¼ø | 100,000 | ¿Üȯ |
| 2006.08.07 | À̺ÀÈñ | 100,000 | ÃàÇù |
| 2006.06.26 | ¼Òº´È« | 20,000 | ¿ì¸®ÀºÇà |
| 2006.06.22 | Á¶Å¿¬ | 50,000 | ¼®³²µ¿ |
| 2006.06.21 | ÇѸ¸¼º | 30,000 | ³óÇù |
| 2006.06.02 | ¾È»ó¿± | 10,000 | ³óÇù |
| 2006.05.10 | Á¤¼ºÈÆ | 50,000 | ³óÇù |
| 2006.05.08 | ±è±¤Àç | 30,000 | Ç×µ¿ |
| 2006.05.03 | È«ÃßÀÚ | 50,000 | ºÎ»ê,Åä°î |
| 2006.04.07 | ±èÀ±¸ð | 10,000 | ½ÅÇÑÀºÇà |
| 2006.03.23 | Çѱ³Àü | 30,000 | °æ³²ÀºÇà |
| 2006.03.22 | ¼ÕöÈñ | 20,000 | ½ÃÈï½Åõ |
| 2006.03.21 | ¼Û½Â±Ù | 20,000 | ¾È¾çºñ»ê |
| 2006.03.14 | À̳²±¸ | 20,000 | Áß°èºÏ |
| 2006.03.08 | Á¶³²È£ | 30,000 | ³óÇù |
| 2006.03.06 | ÁöâÁ¶ | 20,000 | ³ëÀ¯µ¿ |
| 2006.02.28 | ±è¾ç¼ | 50,000 | ½ÅÇÑÀºÇà |
| 2006.02.26 | Á¤Àº¼÷ | 20,000 | ¿ì¸®ÀºÇà |
| 2006.02.08 | ÃÖÁ¤ÀÏ | 30,000 | ¼ö¿µ |
| 2006.02.17 | À̵ιè | 20,000 | ¿ì¸®ÀºÇà |
| 2006.02.08 | ¹Ú¿µ°Ç | 50,000 | ¿ÁÆ÷¿¡¼ |
| 2006.02.04 | KNS2 | 30,000 | ³óÇù¿¡¼ |
| 2006.02.02 | ¼ÕöÈñ | 20,000 | ½ÃÈï,½Åõ |
| 2006.01.17 | PC89 | 60,000 | ±¹¹ÎÀºÇà |
| 2006.01.13 | ¼°¿ø | 50,000 | ±¹¹ÎÀºÇà |
| 2006.01.10 | ¼¼ö¿¬ | 90,000 | ±¹¹ÎÀºÇà |
| 2005.12.26 | À̹®¼® | 50,000 | ±¹¹ÎÀºÇà |
| 2005.12.05 | dz° | 100,000 | ±¹¹ÎÀºÇà |
| 2005.11.23 | Á¶º´±Ô | 20,000 | ±¹¹ÎÀºÇà |
| 2005.10.17 | ³ªÃæºó | 20,000 | ½ÅÇÑÀºÇà |
| 2005.10.13 | ½ÅÇü¹ü ÀÎÅ͸¶ÀÎ | 50, 000 | ½ÅÇÑÀºÇà |
| 2004.04.17 | À̿뼷 | 100, 000 | ½ÅÇÑÀºÇà |
| 2004.02.26 | ±è°æ¼÷ ¿¤¸®»çºª | 200, 000 | ½ÅÇÑÀºÇà |
| 2004.01.13 | ¼ÕÁ¤¼ø | 50,000 | ½ÅÇÑÀºÇà |
| 2003.12.10 | À¯¿¬»ó | 50,000 | ½ÅÇÑÀºÇà |
| 2003.10.21 | ÇÑÀº°æ | 50,000 | ÆäÀÌ·¹ÅÍ °Ô½ÃÆÇ |
| 2003.10.13 | ±è¹ü½Ä | 20,000 | ÆäÀÌ·¹ÅÍ °Ô½ÃÆÇ |
| 2003.07.25 | ¼Õ¼º¿ì | 40,000 | ÆäÀÌ·¹ÅÍ °Ô½ÃÆÇ |
| 2003.07.06 | »ç¶ûÀÌ | 100,000 | ÆäÀÌ·¹ÅÍ °Ô½ÃÆÇ |
| 2003.06.02 | ÀÓµ¿ÀÏ | 100,000 | ÆäÀÌ·¹ÅÍ °Ô½ÃÆÇ |
| 2003.05.26 | ÀÌ¸í¼· | 10,000 | ÆäÀÌ·¹ÅÍ °Ô½ÃÆÇ |
| 2003.05.26 | ±èÇö¼º | 100,000 | ½ÅÇÑÀºÇà |
| ÇÕ °è | \8,210,000.- | |
2. »ç¿ëÇöÇ×
|
³â¿ùÀÏ | ³»¿ë | ±Ý¾× | ºñ°í |
| 2003.05.26 | À¥È£½ºÆÃºñ¿ë, |
100,000.- | Çö±Ý |
| 2003.12.31 |
Ãß°¡ À¥È£½ºÆÃºñ¿ë, ¸ð±Ý¼ö¼ö·á, | 110,507.- |
Çö±Ý |
| 2004.04.23 |
¿¡µ§¿ø¿¡ Àü´Þ | 100,000.- |
±¹¹ÎÀºÇà°èÁÂ¼Û±Ý |
| 2004.05.31 |
À¥È£½ºÆÃºñ¿ë(1³âºÐ) |
221,400.- |
½ÅÇÑÀºÇà°èÁÂ¼Û±Ý |
| 2005.05.31 |
À¥È£½ºÆÃºñ¿ë(1³âºÐ) |
161,400.- |
½ÅÇÑÀºÇà°èÁÂ¼Û±Ý |
| 2005.06.07 |
À¥È£½ºÆÃºñ¿ë(Ãß°¡ºÐ) |
29,590.- |
½ÅÇÑÀºÇà°èÁÂ¼Û±Ý |
| 2005.10.25 |
µµ¸ÞÀÎ »ç¿ë·á(2³âºÐ) |
39,000.- |
½ÅÇÑÀºÇà°èÁÂ¼Û±Ý |
| 2005.10.30 |
°Ô½ÃÆÇ±¸ÀÔºñ(technote) |
55,000.- |
½Å¿ëÄ«µå °áÀç |
| 2006.01.12 |
ûÁÖ¿¡µ§¿øÁö¿ø |
100,000.- |
Çö±Ý¼Û±Ý |
| 2006.01.12 |
¼Û±Ý¼ö¼ö·á |
1,000.- |
Çö±Ý |
| 2006.05.29 |
À¥È£½ºÆÃºñ¿ë |
192,700.- |
Çö±Ý |
| 2006.05.29 |
½Å±ÔÀ¥È£½ºÆÃ¼¼ÆÃ·á |
34,000.- |
Çö±Ý |
| 2006.07.24 |
À¥È£½ºÆÃ¿ä±Ý(1³âºÐ) |
238,900.- |
Çö±Ý |
| 2006.08.14 |
¸¸¼º¹éÇ÷º´È¯¿ìȸÈÄ¿ø±Ý |
300,000.- |
Çö±Ý |
| 2006.12.09 |
ÀÌÀÚ¼¼±Ý |
40.- |
Çö±Ý |
| 2007.06.09 |
ÀÌÀÚ¼¼±Ý |
60.- |
Çö±Ý |
| 2007.07.21 |
À¥È£½ºÆÃºñ(1³âºÐ) |
237,600.- |
Çö±Ý |
| 2007.07.21 |
È£½ºÆÃ ÀÌüºñ¿ë |
1,200.- |
Çö±Ý |
| 2007.10.23 |
µµ¸ÞÀÎ »ç¿ë·á |
39,600- |
Çö±Ý |
| 2007.12.31 |
µ¶°Å³ëÀι«·á±Þ½Ä(½Ò100kg) |
200,000- |
Çö±Ý |
| 2008.6.14 |
ÀºÇàÀÌÀÚ ¼¼±Ý |
110- |
Çö±Ý |
| 2008.7.19 |
À¥È£½ºÆÃºñ¿ë |
237,600- |
Çö±Ý |
| 2008.7.28 |
¹éÇ÷º´ ȯ¿ìȸ |
500,000- |
Çö±Ý |
| 2008.8.25 |
¼ººó¼¾Æ® ȯ°æ¸¶À» |
200,000- |
Çö±Ý |
| 2008.12.15 |
¹ý·üºñ¿ë(ÇÕÀDZÝ) |
400,000- |
Çö±Ý |
| 2009.1.20 |
¹éÇ÷º´È¯¿ìµ½±â |
147,000- |
Çö±Ý |
| 2009.6.13 |
ÀÌÀÚ¼¼±Ý |
70- |
Çö±Ý |
| 2009.7.16 |
À¥È£½ºÆÃºñ¿ë |
237,600- |
Çö±Ý |
| 2009.11.05 |
µµ¸ÞÀÎ »ç¿ë·á |
39,600- |
Çö±Ý |
| 2010.01.20 |
¾ÆÀÌÆ¼ÁöÁøÈÄ¿ø(Àû½ÊÀÚ»ç) |
300,000- |
Çö±Ý |
| °è | 4,225,877- |
Çö±Ý |
3. ±âŸ
°¡. Àâ¼öÀÔ : 44,629.-
³ª. È£½ºÆÃ ½áºñ½º º¯°æ¿¡ µû¸¥ ȯºÒ±Ý : 168,311.-
´Ù. ÀºÇà°á»êÀÌÀÚ(06.12.09) : 347.-
¶ó. ÀºÇà°á»êÀÌÀÚ(07.06.09) : 491.-
¸¶. ÀºÇà°á»êÀÌÀÚ(07.12.31) : 573.-
¹Ù. ÀºÇà°á»êÀÌÀÚ(08.06.14) : 761.-
»ç. ÀºÇà°á»êÀÌÀÚ(08.12.13) : 481.-
¾Æ. ÀºÇà°á»êÀÌÀÚ(09.06.13) : 511.-
ÀÚ. ÀºÇà°á½ÅÀÌÀÚ(09.12.13) : 574.-
4. ÀÜ¾× \4,200,801- Àº 2010.03.08 ÇöÀç ±¹¹ÎÀºÇà ±èÇö¼º°èÁ¿¡ ¿¹±Ý(MMF ¿¹±ÝÀ¸·Î 3,000,000¿ø) µÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
|
|
|