2011 ³âµµ ÈÄ¿ø±Ý °á»ê
1. °¨»çÇÕ´Ï´Ù!
µ¿À¯·´ÀÇ ±ÝÀ¶À§±â·Î ºÎÅÍ ½ÃÀÛµÈ 2011³âµµ´Â ³²À¯·´ÀÇ ±ÝÀ¶À§±â·Î À̾îÁö¸ç ÂüÀ¸·Î ¾î·Á¿î °æÁ¦È¯°æ¼Ó¿¡¼ ÇÑÇØ¸¦ º¸³»¾ß¸¸ Çß´ø ¿ì¿ïÇÑ ÇÑÇØ¿´½À´Ï´Ù.
±×·³¿¡µµ ºÒ±¸Çϰí 2011³â¿¡µµ ¸¹Àº ºÐµéÀÌ ÈÄ¿øÀ» ÇØÁֽÿ© ±â´ëÇÑ ¸¸ÅÀÇ ¼º±ÝÀÌ ¸ð¿© ºÒ¿ìÀÌ¿ô(ȯ¿ì)µ½±â¸¦ ¿øÈ°ÇÏ°Ô ÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú±â¿¡
¾ó¸¶³ª °¨»çÇÑÁö ¸ð¸£°Ú½À´Ï´Ù.
¾î·Á¿ï ¶§ÀÏ ¼ö·Ï ¼·Î ¼·Î µµ¿ì¸ç ´õºÒ¾î »ì¾Æ¿Â ¿ì¸® ±¹¹ÎµéÀÇ Àú·ÂÀ» À¯°¨¾øÀÌ ¹ßÈÖÇÑ Äè°Å¶ó°í »ý°¢Çϸç
Á¶±Ý ¾Æ½¬¿î °ÍÀº »õ·Î¿î Âü¿©ÀÚ°¡ ¾ÆÁÖ Àû¾ú´Ù´Â °ÍÀÌ¸ç ±×·¡µµ ¸í¹éÀ» À¯Áö ÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú´ø °ÍÀº ´ÙÇེ·´°Ôµµ ¼Ò¼öÀÇ ÈÄ¿øÀÚ°¡
¿©·¯Â÷·Ê¿¡ °ÉÃÄ ¸¹Àº ÈÄ¿ø±ÝÀ» ³»¾îÁ̴ּٴ °ÍÀÔ´Ï´Ù.
ÈÄ¿ø±ÝÀÇ ¸¹°í ÀûÀ½À» µû³ª ÈÄ¿ø¿¡ Âü¿©ÇØÁֽЏðµçºÐµé²² Áø½ÉÀ¸·Î °¨»çµå¸®¸ç ÀÏÀÏÀÌ °¨»çÀÇ ¸»¾¸ µå¸®Áö ¸øÇÏ¿´½¿À» Á˼۽º·´°Ô »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù.
2011³âÀº ¹°°¡°¡ ¿À¸£°í ±¹Á¦ °æÁ¦È¯°æÀÌ ´õ¿í´õ ³ªºüÁú Àü¸ÁÀÌÁö¸¸ ½Ê½ÃÀÏ¹Ý Á¶±Ý¾¿ ¸ð¾Æ
º´»óÀ̳ª ½Ã¼³¿¡¼³¿¡ ´©¿ö ÀÖ´Â ¿ì¸® ÀÌ¿ô°úµµ ´õºÒ¾î »ì¾Æ°¥ ¼ö ÀÖ´Â »çȸ°¡ ÀÌ·ç¾îÁö±æ ¼Ò¸ÁÇÕ´Ï´Ù.
¹éÇ÷º´È¯¿ì, Èñ±Íº´È¯¿ì, ±×¸®°í ÁßÁõÀå¾Ö¿ìµé°ú ±×µéÀÇ º¸È£Àڵ鵵 Èñ¸ÁÀ» °¡Áö°í »ì¾Æ°¥ ¼ö ÀÖµµ·Ï
¿ì¸® ¸ðµÎÀÇ ÈûÀ» ¸ð¾ÆÁÖ¾î ´õºÒ¾î »ì¾Æ°¡´Â »çȸ°¡ µÇµµ·Ï ³ë·ÂÇÏ´Â °Í ¶ÇÇÑ ¿ì¸®ÀÇ ÇÒ ÀÏÀÌ ¾Æ´Ò°¡ »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù.
Á¤¼ºÀÌ ¸ð¿© Å«ÈûÀÌ µÇ¾î ¸¹Àº »ç¶÷µé¿¡°Ô Èñ¸ÁÀ» ÁÙ ¼ö ÀÖ¾úÀ¸¸é ÁÁ°Ú½À´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.
2012.1.1
È«¼º¿í µå¸²
2. ¼ö ÀÔ
- 2011³âµµ ¸ð±Ý±Ý¾× : 2,781,000¿ø
- 2010³âµµ¿¡¼ ÀÌ¿ù ±Ý¾× : 4,904,141¿ø
- 2011³âµµ Àâ¼öÀÔ : 209,343¿ø
--------------------------------------
ÃѼöÀÔ \7,894,484¿ø
3. Áö Ãâ
- ¹éÇ÷º´ ¾î¸°ÀÌ È¯¿ìµ½±â : 2,400,000¿ø
- À¥È£½ºÆÃ ºñ¿ë : 237,600¿ø
- µµ¸ÞÀÎ »ç¿ë·á : 39,600¿ø
----------------------------------------
ÃÑÁöÃâ \2,677,200¿ø
4. ÀÜ ¾× : 2012³âÀ¸·Î ÀÌ¿ù
- MMF ¿¹±Ý Àܰí : 4,208,678¿ø
(MMF ¿¹±Ý : 4,000,000¿ø, ÀÌÀÚ : 208,678¿ø)
- º¸Å뿹±Ý Àܰí : 1,008,606¿ø
-------------------------------------
2012³âµµ·Î ÀÌ¿ù±Ý¾× : 5,217,284¿ø
2011³âµµÀÇ ÀÜ¾× 5,217,284¿øÀº 2012³âÀ¸·Î ÀÌ¿ùÇÏ¿© ºÒ¿ìÀÌ¿ôµ½±â¸¦ ÇÏ·Á°í ÇÕ´Ï´Ù.
2012³âµµ¿¡µµ ¹éÇ÷º´ ȯ¿ì, Èñ±ÍÁúº´È¯¿ì ±×¸®°í ÁßÁõÀå¾Ö¿ìµéÀ» Áö¿øÇϱâ À§ÇØ
°³ÀÎÀ̳ª ´Üü¸¦ ÈÄ¿øÇϰí ÃÖ¼ÒÇÑÀÇ ºñ¿ëÀ» µé¿© ½ÎÀÌÆ®¸¦ ¿î¿µÄÚÀú ÇÕ´Ï´Ù.
¸¹Àº ÈÄ¿øÀ» ºÎŹ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
¶Ç µµ¿òÀÌ Àý½ÇÇÏ°Ô ÇÊ¿äÇÑ ¹éÇ÷º´È¯¿ì, Èñ±ÍÁúº´È¯¿ì, ÁßÁõÀå¾Ö¿ì(½Ã¼³)Àº ¿¬¶ôÀ» ÁÖ½Ã¸é »çÁ¤À» °ËÅäÇÑ ÈÄ »çÁ¤ÀÌ Çã¶ôÇÏ´Â ¹üÀ§¿¡¼ ÃÖ´ëÇÑ ÈÄ¿øÄÚÀú ÇÏ¿À´Ï
µµ¿òÀÌ Àý½ÇÇÏ°Ô ÇÊ¿äÇÑ ºÐµéÀ̳ª ½Ã¼³À» ¾Ë°í ÀÖ´Â ºÐµéÀÇ ¿¬¶ôÀ» ¹Ù¶ø´Ï´Ù...
°¨»çÇÕ´Ï´Ù
È«¼º¿í, ±èÇö¼º ÛÈß¾
|
2003³âµµ ~ ÇöÀç
¸ð±Ý, ¼öÀÔ, ÁöÃâ ÇöȲ
1. ¸ð±ÝÇöȲ
|
³â¿ùÀÏ | ¼º ¸í | ±Ý¾× | | ºñ°í |
| 2012.05.01 | ¼±¹È¯ | 20,000 | | ¿ì¸®ÀºÇà |
| 2012.04.30 | È«¼º¹é | 30,000 | | ¿ÜȯÀºÇà |
| 2012.04.27 | ¾çº´¼± | 10,000 | | µÐ»ê¼± |
| 2012.04.21 | ±è´öÇö | 30,000 | | ³óÇùÀºÇà |
| 2012.04.05 | À幮ö | 20,000 | | °è»ê¿ª |
| 2012.04.01 | ¾çÁ¾±Ù | 100,000 | | ºÎ»êÀºÇà |
| 2012.03.22 | ÀÌÀÚ¼· | 30,000 | | ´ÜÀ§³óÇù |
| 2012.03.21 | ¾çº´¼± | 20,000 | | µÐ»ê¼± |
| 2012.03.21 | ³²±âÈï | 30,000 | | ´ÜÀ§³óÇù |
| 2012.03.16 | ¹Úµ¿·Ä | 30,000 | | ´ÜÀ§³óÇù |
| 2012.03.06 | ÀÌÀ¯¿µ | 50,000 | | ´ÜÀ§³óÇù |
| 2012.02.28 | ÀÌÁ¾¾È | 30,000 | | ´ÜÀ§³óÇù |
| 2012.02.20 | ÀÌÁøÀü | 20,000 | | ´ë±¸ÀºÇà |
| 2012.02.02 | ±è³²Èñ | 50,000 | | ½ÅÇÑÀºÇà |
| 2012.01.27 | ¿ÀÃæ·Ä | 30,000 | | ¿ì¸®ÀºÇà |
| 2012.01.22 | ±è¹«¿õ | 50,000 | | ½ÅÇÑÀºÇà |
| 2012.01.19 | ¼Û±¤º¹ | 100,000 | | ¹ü¹°µ¿ |
| 2012.01.11 | À̵¿ÀÍ | 30,000 | | ¿ì¸®ÀºÇà |
| 2011.12.29 | ´ë±¸¿©»ê°Å»ç | 30,000 | | Æò¸®µ¿ |
| 2011.12.29 | ºóÁؼö | 50,000 | | ³óÇùÁß¾Óȸ |
| 2011.12.22 | Á¤¼ºÈÆ | 50,000 | | ³óÇùÁß¾Óȸ |
| 2011.12.22 | ¼ö·¹³ÑÀÌÀÌÁ¾¼Û | 60,000 | | ½ÅÇÑÀºÇà |
| 2011.12.21 | ÀÌÇÑ·æ | 100,000 | | ´ÜÀ§³óÇù |
| 2011.12.20 | À±ÅÂ½Ä | 30,000 | | ½ÅÇÑÀºÇà |
| 2011.12.20 | ±èÀå±Ù | 100,000 | | ½ÅÇÑÀºÇà |
| 2011.12.14 | °û¿µ±¹ | 100,000 | | ³óÇùÁß¾Óȸ |
| 2011.12.14 | ÀüÀçÀÍ | 30,000 | | ³óÇùÁß¾Óȸ |
| 2011.12.09 | ¹Ú¼öÈ« | 30,000 | | ³óÇùÁß¾Óȸ |
| 2011.12.09 | ±èÇüÁø | 10,000 | | ´ÜÀ§³óÇù |
| 2011.12.08 | À̵¿ÇÑ | 30,000 | | ³óÇùÁß¾Óȸ |
| 2011.12.07 | ÀÌÁ¾¾È | 30,000 | | ´ÜÀ§³óÇù |
| 2011.12.06 | À¯Á¦¿ì | 20,000 | | ½ÅÇÑÀºÇà |
| 2011.12.05 | Ȳ´ë¼ø | 50,000 | | ±â¾÷ÀºÇà ** |
| 2011.12.02 | ÀÌ¸í¼· | 100,000 | | ±â¾÷ÀºÇà |
| 2011.11.29 | Ȳ¿Ï¼· | 30,000 | | ³óÇùÁß¾Óȸ |
| 2011.11.15 | ±Ç¿À½Ä | 100,000 | | »õ¸¶À»±Ý°í |
| 2011.11.14 | ÃÖ»óº¹ | 50,000 | | °³²Å¸ |
| 2011.11.11 | ±èÁ¾È£ | 30,000 | | ÀüºÏÀºÇà |
| 2011.11.07 | ±èÁ¾¿î | 10,000 | | »õ¸¶À»±Ý°í |
| 2011.10.26 | ÀÌÁ¾¾È | 30,000 | | ´ÜÀ§³óÇù |
| 2011.10.25 | ¸íȯÀÏ | 30,000 | | ºÎ»ê¸Þ |
| 2011.10.19 | ³²°æÈ£ | 50,000 | | ´ÜÀ§³óÇù |
| 2011.10.16 | °°æ´Ãº½Á£°¥(±èÇü±Ù) | 50,000 | | ³óÇùÁß¾Óȸ |
| 2011.10.05 | Çѹ®Åà | 50,000 | | ¿ì¸®ÀºÇà |
| 2011.09.30 | À̺ÀÈñ | 121,000 | | ´ÜÀ§³óÇù |
| 2011.09.29 | È«¼ºÈñ | 30,000 | | ´ÜÀ§³óÇù |
| 2011.09.23 | ¸¶µæÈ | 50,000 | | ³óÇùÁß¾Óȸ |
| 2011.08.19 | ±èÁ¾´ë | 20,000 | | ´ë±¸ÀºÇà |
| 2011.09.13 | ÃÖ¼®¿ø | 10,000 | | ´ÜÀ§³óÇù |
| 2011.08.29 | ±èÁ¤Ã¶ | 30,000 | | ³óÇùÁß¾Óȸ |
| 2011.08.26 | Á¤¿ëÅà | 50,000 | | ³óÇùÁß¾Óȸ |
| 2011.08.22 | ÀÌÀ¯¿µ | 50,000 | | ´ÜÀ§³óÇù |
| 2011.07.03 | È«¼ºÇå | 20,000 | | ´ÜÀ§³óÇù |
| 2011.06.29 | ÀÌÁ¾¾È | 30,000 | | ´ÜÀ§³óÇù |
| 2011.06.28 | ÀÌÁ¾¾È | 10,000 | | ÇϳªÀºÇà |
| 2011.06.22 | Àå¿ø½Ä | 30,000 | | µ¿¾çÁ¾±ÝÁõ |
| 2011.06.20 | ¿©Çü±¸ | 10,000 | | ³óÇùÁß¾Óȸ |
| 2011.06.12 | ±èÇü±Ù | 50,000 | | ³óÇùÁß¾Óȸ |
| 2011.06.07 | ³²±âÈï | 30,000 | | ´ë±¸ÀºÇà |
| 2011.05.30 | ³ëÇö½Ä | 30,000 | | ±¤¾Èµ¿ |
| 2011.05.29 | Á¶¼ö¿Á | 30,000 | | ´ÜÀ§³óÇù |
| 2011.05.24 | À±Á¾Ã¶ | 100,000 | | ¿ì¸®ÀºÇà |
| 2011.05.03 | ±èÁ¾¹é | 10,000 | | ³óÇùÁß¾Óȸ |
| 2011.04.15 | ±¸°üÈ£ | 30,000 | | Ç×µ¿ |
| 2011.04.04 | ÀÌÈﺹ | 50,000 | | ³óÇùÁß¾Óȸ |
| 2011.03.28 | À±µ¿¼· | 20,000 | | ´ÜÀ§³óÇù |
| 2011.03.25 | Á¶±Ô¿¬ | 30,000 | | ¿ì¸®ÀºÇà |
| 2011.03.21 | È«¼øÇ¥ | 30,000 | | ´ë±¸ÀºÇà |
| 2011.03.18 | Àå¿ø½Ä | 20,000 | | µ¿¾çÁ¾±ÝÁõ |
| 2011.03.18 | ÀÌ¿ëÁ÷ | 50,000 | | ³óÇùÁß¾Óȸ |
| 2011.03.16 | ÀÌÁ¤Çö | 30,000 | | ´ÜÀ§³óÇù |
| 2011.03.14 | ÀÌÁ¾¾È | 30,000 | | ´ÜÀ§³óÇù |
| 2011.02.24 | ±èºñÈ£ | 50,000 | | ±â¾÷ÀºÇà |
| 2011.02.17 | Á¶µ¿½Ä | 20,000 | | ³óÇùÁß¾Óȸ |
| 2011.02.16 | ¹Ú¸¸±æ | 20,000 | | ȿ⵿ |
| 2011.02.16 | ±èÇüÇÐ | 30,000 | | ¿ì¸®ÀºÇà |
| 2011.02.09 | ÀÌÀÚ¼· | 20,000 | | ´ÜÀ§³óÇù |
| 2011.01.30 | Ȳ¿Þ¼· | 30,000 | | ³óÇùÁß¾Óȸ |
| 2011.01.28 | ÃÖ¸íÁ¶ | 50,000 | | ´ÜÀ§³óÇù |
| 2011.01.22 | À̱¤Àç | 20,000 | | ¼¼Ò·Î |
| 2011.01.17 | ¹°°³ | 30,000 | | ¿ì¸®ÀºÇà |
| 2011.01.15 | À̵¿ÈÆ | 20,000 | | ´ÜÀ§³óÇù |
| 2011.01.11 | ±è³²Èñ | 50,000 | | ½ÅÇÑÀºÇà |
| 2011.01.11 | ³²°æÈ£ | 50,000 | | ´ÜÀ§³óÇù |
| 2011.01.07 | ¹ÚÈï½Ä | 50,000 | | ¿ÜȯÀºÇà |
| 2011.01.05 | Á¶½Â¿¬ | 30,000 | | ¿ì¸®ÀºÇà |
| 2011.01.05 | È«½Â¿ | 60,000 | | µ¿¾Ï |
| 2010.12.31 | ¹é¼öÁ¾ | 100,000 | | ³²¿µµ¿ |
| 2010.12.31 | ±èÀç¿ë | 20,000 | | ¿ÜȯÀºÇà |
| 2010.12.30 | ÀÌ¸í¼· | 100,000 | | Á¤¸ªµ¿ |
| 2010.12.29 | ºóÁؼö | 50,000 | | ³óÇùÁß¾Óȸ |
| 2010.12.29 | Á¶Å¿¬ | 50,000 | | ¼®³²µ¿ |
| 2010.12.24 | °û¿µ±¹ | 100,000 | | ³óÇùÁß¾Óȸ |
| 2010.12.24 | Ȳ±ÔÁ¾ | 30,000 | | ºÎ»êÀºÇà |
| 2010.12.22 | À±ÅÂ½Ä | 30,000 | | ½ÅÇÑÀºÇà |
| 2010.12.22 | ÀÓµ¿¿¬ | 30,000 | | ¼Ûõµ¿ |
| 2010.12.21 | ÀÌÁ¾¼Û | 60,000 | | ¿ì¸®ÀºÇà |
| 2010.12.07 | ´ë±¸¿©»ê°Å»ç | 30,000 | | Æò¸®µ¿ |
| 2010.12.07 | ±èȣö | 50,000 | | ½ÃȰø |
| 2010.12.07 | À¯±Ù¸¸(µ¿¹æ±ÝÇü) | 50,000 | | »õ¸¶À»±Ý°í |
| 2010.11.24 | ÀÌÀ¯¿µ | 30,000 | | ´ÜÀ§³óÇù |
| 2010.11.24 | Á¶°æÇÑ | 30,000 | | ³óÇùÁß¾Óȸ |
| 2010.11.23 | Ȳ´ë¼ø | 30,000 | | ±â¾÷ÀºÇà |
| 2010.11.17 | À±´ë¿µ | 20,000 | | ´ë±¸ÀºÇà |
| 2010.11.12 | ¾çÁ¾±Ù | 100,002 | | ºÎ»êÀºÇà |
| 2010.11.06 | À̱ÔÀÏ | 20,000 | | ´ÜÀ§³óÇù |
| 2010.10.29 | ±èÇüÁø | 10,000 | | ´ÜÀ§³óÇù |
| 2010.10.25 | ±èÁß¼· | 20,000 | | ´ÜÀ§³óÇù |
| 2010.10.22 | ÀÌÁ¾¾È | 30,000 | | ¿©¼µ¿ |
| 2010.10.15 | À¯Çü¸ð | 20,000 | | ¿ÜȯÀºÇà |
| 2010.10.09 | ±èÀ翵 | 30,000 | | ÀÏ»ê£Ð |
| 2010.09.30 | ±èÁ¾È£ | 30,000 | | ÀüºÏÀºÇà |
| 2010.09.27 | ±èº´È£ | 20,000 | | Á¤º¸Åë½ÅºÎ |
| 2010.08.30 | À̽ÂÈ£ | 10,000 | | ½Å¿ù´º |
| 2010.08.24 | ÀÌ´ö½Ä | 20,000 | | ´ÜÀ§³óÇù |
| 2010.08.24 | È«¼ºº¸ | 100,000 | | ±¤ÁÖÀºÇà |
| 2010.08.24 | À±ÅÂ½Ä | 30,000 | | ½ÅÇÑÀºÇà |
| 2010.08.18 | ¾çÁ¾±Ù | 100,000 | | ºÎ»êÀºÇà |
| 2010.08.15 | ±Ç¿À½Ä | 100,000 | | °æ³²ÀºÇà |
| 2010.08.13 | Ȳ¿Ï¼· | 30,000 | | ³óÇùÁß¾Óȸ |
| 2010.08.13 | Çѹ®Åà | 30,000 | | ¿ì¸®ÀºÇà |
| 2010.08.10 | ÀÌÇÑ·æ | 100,000 | | ´ÜÀ§³óÇù |
| 2010.08.06 | °û°æ¼ø | 30,000 | | °æ³²ÀºÇà |
| 2010.07.30 | ¹Ú¼º¾Ï | 20,000 | | ½ÅÇÑÀºÇà |
| 2010.07.28 | ¹Úº´ÈÄ | 20,000 | | ´ÜÀ§³óÇù |
| 2010.07.17 | À¯Á¦¿ì | 10,000 | | ½ÅÇÑÀºÇà |
| 2010.07.13 | ³ë¼øÃ¶ | 50,000 | | ½ÅÇÑÀºÇà |
| 2010.07.13 | ±èÀå±Ù | 120,000 | | ½ÅÇÑÀºÇà |
| 2010.07.05 | ¹Ú¼öÈ« | 20,000 | | ±¤ÁÖÀºÇà |
| 2010.07.02 | È«½Â¿(¹Ù´Ù) | 60,000 | | µ¿¾Ï |
| 2010.06.22 | ÀÍ ¸í | 20,000 | | ¿ÜȯÀºÇà |
| 2010.06.22 | ¹ÚÁ¾¿ø | 30,000 | | Á¤º¸Åë½ÅºÎ |
| 2010.06.08 | ÀÌÁ¾¾È | 30,000 | | ¿©¼µ¿ |
| 2010.06.06 | ±è¹®Áß | 20,000 | | ö»ê¿ª |
| 2010.06.04 | ÀÌÈﺹ | 50,000 | | ³óÇùÁß¾Óȸ |
| 2010.05.31 | ±èÁ¾È | 20,000 | | ±â¾÷ÀºÇà |
| 2010.05.27 | ±è¿ë¿¬ | 30,000 | | ¿ì¸®ÀºÇà |
| 2010.05.26 | ÀÓº´±Ô | 10,000 | | ³óÇùÁß¾Óȸ |
| 2010.05.17 | °ûâ±Ô | 10,000 | | ³óÇùÁß¾Óȸ |
| 2010.05.15 | È«Çö¼ö | 10,000 | | ³óÇùÁß¾Óȸ |
| 2010.05.09 | À͸í | 20,000 | | ³óÇùÁß¾Óȸ |
| 2010.05.07 | ÇÔ¸í¼ö | 30,000 | | ³óÇùÁß¾Óȸ |
| 2010.05.06 | À̰æ¶ô | 50,000 | | ±¸·Î³² |
| 2010.05.05 | °¼ºµµ | 50,000 | | ¿ì¸®ÀºÇà |
| 2010.05.04 | ¹Ú¸íÁÖ | 20,000 | | ³óÇùÁß¾Óȸ |
| 2010.05.04 | Â÷¿µ¹Î | 30,000 | | ´ÜÀ§³óÇù |
| 2010.04.27 | ÀÌÀÚ¼· | 20,000 | | ´ÜÀ§³óÇù |
| 2010.04.23 | À̱¤½Ä | 100,000 | | ±â¾÷ÀºÇà |
| 2010.04.23 | ³²°æÈ£ | 50,000 | | ´ÜÀ§³óÇù |
| 2010.04.22 | Á¤Áø³² | 30,000 | | ´ÜÀ§³óÇù |
| 2010.04.21 | Á¶¼º¿Á | 30,000 | | ³óÇùÁß¾Óȸ |
| 2010.04.20 | ¹Úµ¿·Ä | 30,000 | | ´ÜÀ§³óÇù |
| 2010.04.18 | À±ÇØÇö | 20,000 | | ¼ö³»¿ª |
| 2010.04.13 | ÀÓµ¿¼ö | 30,000 | | ½ÅÇÑÀºÇà |
| 2010.04.12 | ¿©Çü±¸ | 10,000 | | ³óÇùÁß¾Óȸ |
| 2010.04.07 | ¼Û½Ä¿Ï | 50,000 | | ÇϳªÀºÇà |
| 2010.04.06 | ÃÖ¿ø¿ë | 30,000 | | ³óÇùÁß¾Óȸ |
| 2010.04.06 | ¾È±ÔÇü | 20,000 | | ÇϳªÀºÇà |
| 2010.04.05 | ±ÝÁøÈ£ | 30,000 | | ³óÇùÁß¾Óȸ |
| 2010.04.03 | À±¿µÃ¶ | 30,000 | | ³óÇùÁß¾Óȸ |
| 2010.04.02 | Á¶Çü±â | 50,000 | | ´ÜÀ§³óÇù |
| 2010.04.02 | ¼ÕºÀÀ² | 30,000 | | »õ¸¶À»±Ý°í |
| 2010.04.01 | ºóÁؼö | 50,000 | | ³óÇùÁß¾Óȸ |
| 2010.04.01 | ¹Ú¼ºÃ¶ | 30,000 | | ¿ì¸®ÀºÇà |
| 2010.04.01 | ÀÌ¿ëÈ£ | 30,000 | | ³óÇùÁß¾Óȸ |
| 2010.03.19 | ÇÑ»ó´ö | 30,000 | | ´ë¿ìÁõ±Ç |
| 2010.03.14 | ÀÓº´±Ô | 10,000 | | ³óÇùÁß¾Óȸ |
| 2010.03.14 | ±è¿µ½Ä | 30,000 | | ¿ì¸®ÀºÇà |
| 2010.03.15 | Á¤µ¿¿í | 20,000 | | ¼½Åµ¿ |
| 2010.03.13 | ¹Ú¼öÈ« | 20,000 | | ´ÜÀ§³óÇù |
| 2010.03.11 | ¿ÀÃæ·Ä | 30,000 | | ¿ì¸®ÀºÇà |
| 2010.03.09 | ³²±âÈï | 30,000 | | ´ë±¸ÀºÇà |
| 2010.03.09 | ¿Àº´¸ñ | 30,000 | | Áßµ¿±³ |
| 2010.03.08 | ÀÌÁ¾¾È | 30,000 | | ¿©¼µ¿ |
| 2010.03.08 | ÀÓµ¿¿¬ | 30,000 | | ¼Ûõµ¿ |
| 2010.03.05 | ±ÝÁØÇö | 20,000 | | ´ë±¸ÀºÇà |
| 2010.03.04 | ½Å¼ºÁø | 30,000 | | µ¿ÇØ |
| 2010.03.04 | ÀÌÀÇ¼Û | 30,000 | | ½ÅÇÑÀºÇà |
| 2010.03.04 | ±è³²¾ï | 20,000 | | ¿ì¸®ÀºÇà |
| 2010.03.04 | ¿ÀÁÖÈ« | 30,000 | | ºÎ»êÀºÇà |
| 2010.03.03 | ÃÖ⵿ | 50,000 | | ½ÅÇÑÀºÇà |
| 2010.03.02 | ³²»ó¼ö | 30,000 | | ¿ì¸®ÀºÇà |
| 2010.03.02 | ±èÁ¾ÁÖ | 10,000 | | ºÎ»êÀºÇà |
| 2010.02.26 | ±èűæ | 30,000 | | ½ÅÇÑÀºÇà |
| 2010.02.25 | È«Àçȯ | 30,000 | | ºÎ»êÀºÇà |
| 2010.02.23 | ¿ÀÇØÁ¾ | 50,000 | | ¿ì¸®ÀºÇà |
| 2010.02.23 | ÀÌÁ¾¾È | 10,000 | | ÇϳªÀºÇà |
| 2010.02.22 | ¼Õ¿µ¹è | 20,000 | | ³óÇùÁß¾Óȸ |
| 2010.02.22 | À̽ÂÈ£ | 10,000 | | ½Å¿ù´º |
| 2010.02.22 | ¹Ú¼øÅ | 100,000 | | ´ÜÀ§³óÇù |
| 2010.02.22 | ÀÌ»óºÀ | 30,000 | | »óÁÖ |
| 2010.02.20 | ±è´ëÈÆ | 50,000 | | ¿ì¸®ÀºÇà |
| 2010.02.20 | žç | 10,000 | | Ȱ |
| 2010.02.18 | ¹Ú½Å±¸ | 20,000 | | ³óÇùÁß¾Óȸ |
| 2010.02.18 | ÀÌÀ¯¿µ | 50,000 | | ´ÜÀ§³óÇù |
| 2010.02.17 | À¯±Ù¸¸(µ¿¹æ±ÝÇü) | 50,000 | | »õ¸¶À»±Ý°í |
| 2010.02.17 | À̽ÂÈ£ | 50,000 | | ³óÇùÁß¾Óȸ |
| 2010.02.05 | ½É°æ¼· | 50,000 | | ¿ìü±¹ |
| 2010.02.05 | °ûÁ¤´ö | 100,000 | | °í°µ¿ |
| 2010.02.03 | Á¶¼ö¿Á | 30,000 | | ³ó Çù |
| 2010.02.03 | ½Å¼ºÁø | 30,000 | | µ¿ ÇØ |
| 2010.02.03 | Á¤¿ëÅà | 100,000 | | ³ó Çù |
| 2010.02.03 | ±è¹«¿õ | 100,000 | | ½Å ÇÑ |
| 2010.02.03 | ¹ÚÀÓ¼ö | 30,000 | | ¿ì ¸® |
| 2010.02.03 | ÀÌâȣ | 30,000 | | ¿Ü ȯ |
| 2010.01.30 | ÀÌÁ¾Èç | 50,000 | | ¿Ü ȯ |
| 2010.01.30 | õȫ±â | 30,000 | | µ¿´ë½Åµ¿ |
| 2010.01.29 | Àü¿µÈÆ | 30,000 | | ºÎ »ê |
| 2010.01.23 | ±èµ¿ÁØ | 30,000 | | ÇÏ ³ª |
| 2010.01.22 | ¹ÚÇÏÁø | 50,000 | | ÇÐÀ͵¿ |
| 2010.01.22 | Çѹ®Åà | 30,000 | | ¿ì ¸® |
| 2010.01.20 | Çã¼® | 30,000 | | ³ó Çù |
| 2010.01.18 | ÀÌÁ¾¼Û | 30,000 | | ½Å ÇÑ |
| 2010.01.15 | Á¤Ã¢¼ö | 30,000 | | ¿Ü ȯ |
| 2010.01.15 | ±è³²Èñ | 30,000 | | ½Å ÇÑ |
| 2010.01.15 | ±è¼ö¸¸ | 30,000 | | ´ë ±¸ |
| 2010.01.14 | À幮ö | 10,000 | | °è»ê¿ª |
| 2010.01.14 | ±èºñÈ£ | 30,000 | | ½Å ÇÑ |
| 2010.01.13 | ÃÖ¸íÁ¶ | 100,000 | | ³ó Çù |
| 2010.01.13 | È«¼ºÇå | 10,000 | | ¿Ü ȯ |
| 2010.01.12 | ÀÌÇÑ·æ | 100,000 | | ³ó Çù |
| 2009.12.31 | ¿©»ê°Å»ç | 20,000 | | ´ë ±¸ |
| 2009.12.28 | ¹ÚÈï½Ä | 100,000 | | ¿Ü ȯ |
| 2009.12.26 | Ȳ¿Ï¼· | 20,000 | | ³ó Çù |
| 2009.12.24 | ¼Û±¤º¹ | 100,000 | | µÐÃ̼ |
| 2009.12.23 | Á¤ÀǽŠ| 30,000 | | ¿Ü ȯ |
| 2009.12.22 | Ȳ´ë¼ø | 50,000 | | ±â ¾÷ |
| 2009.12.22 | ÀÓ´öÀç | 20,000 | | ÇÏ ³ª |
| 2009.12.22 | À±ÅÂ½Ä | 30,000 | | ½Å ÇÑ |
| 2009.12.22 | ÀÌ¸í¼· | 100,000 | | Á¤¸ªµ¿ |
